| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Poxipol |
| Країна виробник | Польща |
| Вага упаковки | 0.25 кг |
| Діаметр електрода | 1.6 мм |
| Довжина електрода | 175 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 250 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 160 А |
| Тип металевого електроду, що не плавиться | Вольфрамовий |
| Тип металевого електрода | Неплавкі |
| Тип покритого електрода за покриттям | Зі змішаним типом покриття |
| Тип покритого електрода за положеннями зварювання в просторі | У всіх просторових положеннях |
| Тип покритого електрода за застосуванням | Для зварювання високолегованих сталей |
| Тип електрода | Металевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Оксид торій |
| Тип пальника | WP-17/18/26 |