| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Poxipol |
| Страна производитель | Польша |
| Вес упаковки | 0.25 кг |
| Диаметр электрода | 1.6 мм |
| Длина электрода | 175 мм |
| Максимальный сварочный ток | 250 А |
| Минимальный сварочный ток | 160 А |
| Тип металлического неплавящегося электрода | Вольфрамовый |
| Тип металлического электрода | Неплавящиеся |
| Тип покрытого электрода по покрытию | Со смешанным типом покрытия |
| Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях |
| Тип покрытого электрода по применению | Для сварки высоколегированных сталей |
| Тип электрода | Металлический |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Оксид торий |
| Тип горелки | WP-17/18/26 |